شرح مختصر پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج
تأسیسات تقویت فشار گاز شهید باقری (خورموج) بر روی، کیلومتر ۱۶۹ خط ششم سراسری گاز قرار دارد و به دلیل تاثیرگذاری در انتقال گاز به غرب و جنوب غرب کشور و خط صادارات گاز به کشور عراق، اهمیت ویژهای دارد. این ایستگاه دارای آرایش توربوکمپرسور ۱+۳، با ظرفیت انتقال روزانه ۱۰۷ میلیون مترمکعب گاز (شرکت زیمنس) و تأثیر قابل توجهی در تقویت شبکه سراسری گاز دارد. |
|
---|---|
پروژه : | احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج از خط پنجم سراسری گاز به روش EPC |
کارفرما : | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران |
پیمانکار EPC : | شرکت دانیال پترو / شرکت بانژ پترو / شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی |
محل اجرای پروژه : | استان بوشهر |
حیطه کار : | بررسی، تکمیل و تایید طراحی مقدماتی، خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید کالا، تامین کلیه مصالح اختصاصی و تجهیزات مورد نیاز پروژه و ابزار اختصاصی و عمومی ایستگاه خورموج و انجام کلیه کارهای اجرایی سیویل و سازه های صنعتی، ساختمانی، مکانیک، برق و ابزار دقیق و آزمایشات لازم، پیش راه اندازی و راه اندازی، تحویل موقت و دوران نگهداری یک ساله و تحویل قطعی و تامین لوازم یدکی پیش راه اندازی و راه اندازی و تامین لوازم یدکی برای دو سال بهره برداری |
پیشرفت فیزیکی : | 97% |
ظرفیت ایستگاه : | 107 MMSCMD |
فشار ورودی ایستگاه : | 935 Psia |
فشار خروجی ایستگاه : | 1305 Psia |
دمای ورودی ایستگاه : | 44.3/39.05 درجه سانتیگراد |
محل نصب ایستگاه به خط ششم سراسری : | 169 Km |
قدرت قابل نصب : | 100 MW |
دمای خروجی ایستگاه | 55 درجه سانتیگراد |
نوع توربوکمپرسور | زیمنس |
تعداد کمپرسورهای 25 مگاواتی | 1+3 |
تجهیزات اصلی |
SUCTION SCRUBBER STRAINER GAS TURBINE TURBO COMPRESSOR AIR GAS COOLER FULE GAS FILTER FULE GAS SCRUBBER MAIN ELECTRICAL HEATER VENT STACK DRAIN SEPERATION UNIT AIR RECEIVER AIR COMPRESSOR PACKAGE WET AIR RECEIVER GAS ENGINE EMERGENCY POWER GENERATION EMERGENCY DIESEL POWER GENERATION SANTARY WASTE WATER TREATMENT PACKAGE |
حجم عملیات پایپینگ : | 55,000 اینچ قطر |
حجم عملیات بتن ریزی : | 12,000 متر مکعب |
حجم عملیات کابل کشی : | 250 کیلومتر |
وضعیت سایت : | پلکانی |