شرح مختصر پروژه طرح ملی نمک زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی کشور
شرح پروژه : | طراحی- احداث ایستگاه پمپاژ شماره 10 ، مخزن 40,000 مترمکعبی و کلیه ساختمان های جنبی - تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی کلیه تجهیزات به همراه بهره برداری کامل از سایت ایستگاه |
---|---|
آدرس و موقعیت جغرافیایی : | سایت در کیلومتر 478/5 خط انتقال و در جنوب زاهدان قرار دارد. |
مختصات جغرافیایی : | X: 262002 | Y: 3217096 |
نزدیکترین شهر : | زاهدان |
ظرفیت سالانه خط انتقال : | 230 میلیون مترمکعب در سال |
قطر خط انتقال ورودی : | 2200 میلی متر فوالدی |
قطر خط انتقال خروجی : | 2200 میلی متر فوالدی |
حجم مخزن مکش : | 40000 مترمکعب |
ماکزیمم درجه حرارت : | 40 درجه سانتی گراد |
مینیمم درجه حرارت : | 9/2 -درجه سانتی گراد |
تعداد الکترو پمپ ها : | 8+2 |
هد پمپاژ : | 260 متر |
دبی هر پمپ : | 1000لیتر بر ثانیه |
ساختمان کنترل مرکزی : | دارد |
ساختمان کلر زنی : | دارد |
گالری ایستگاه پمپاژ آب شماره 10 زاهدان
صفحه 0
از 0